C.R. Kunferman · Raw Measurements · Cosmic / Galactic Scale
| Celestial Body | Mass (10^24 kg) | Radius (miles) | Miles to Meters | Gravity Surface | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| sun | 1,989,000 | 432,470 | 6.96E+08 | 273.8754051 | |
| black hole | 8550000000000 | 7,950,000 | 2439244 | 95847647478586 | |
| mercury | 0.33 | 1,516 | 2.44E+06 | 3.697819937 | |
| -0.7236871056 | 8.871222945 | ||||
| venus | 4.87 | 3,760 | 6.05E+06 | 8.871222945 | |
| earth | 5.97 | 3,959 | 6.37E+06 | 9.809199109 | |
| moon | 0.073 | 1,080.00 | 1.74E+06 | 1.611779291 | |
| mars | 0.642 | 2,106 | 3.39E+06 | 3.727764917 | |
| jupiter | 1898 | 43,441 | 6.99E+07 | 25.90161253 | |
| saturn | 568 | 36,184 | 5.82E+07 | 11.17237254 | |
| neptune | 86.8 | 15,759 | 2.54E+07 | 9.001038857 | |
| uranus | 102 | 15,299 | 2.46E+07 | 11.22287963 | |
| pluto | 0.013 | 738 | 1.19E+06 | 0.6146966567 |
PGW Derivation Formula
PGW = sin( 2 × π × gravity_surface × time )
Each wave value is derived from the sine of 2π multiplied by the body’s surface gravity constant and the time step index. Gravity surface held constant per body across all 363 time steps.
| Time | Mercury PGW | Mercury Gravity | Venus PGW | Venus Gravity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.9467345932 | 3.697819937 | -0.9988738018 | 8.871222945 |
| 2 | 0.6097253324 | 3.697819937 | -0.6550149111 | 8.871222945 |
| 3 | 0.5540532825 | 3.697819937 | 0.09478524011 | 8.871222945 |
| 4 | -0.9665521815 | 3.697819937 | 0.7858428509 | 8.871222945 |
| 5 | 0.06843516826 | 3.697819937 | 0.9898794306 | 8.871222945 |
| 6 | 0.9224778908 | 3.697819937 | 0.5804446268 | 8.871222945 |
| 7 | -0.6625384604 | 3.697819937 | -0.1887169854 | 8.871222945 |
| 8 | -0.4957833495 | 3.697819937 | -0.8409224648 | 8.871222945 |
| 9 | 0.9818377336 | 3.697819937 | -0.9719716782 | 8.871222945 |
| 10 | -0.136549453 | 3.697819937 | -0.500647722 | 8.871222945 |
| 11 | -0.8938958107 | 3.697819937 | 0.2809494263 | 8.871222945 |
| 12 | 0.7122450326 | 3.697819937 | 0.8884299822 | 8.871222945 |
| 13 | 0.4351887535 | 3.697819937 | 0.9453117951 | 8.871222945 |
| 14 | -0.9925195776 | 3.697819937 | 0.4163427286 | 8.871222945 |
| 15 | 0.2040234753 | 3.697819937 | -0.3706520547 | 8.871222945 |
| 16 | 0.8611223706 | 3.697819937 | -0.9279376212 | 8.871222945 |
| 17 | -0.7586119814 | 3.697819937 | -0.9101398405 | 8.871222945 |
| 18 | -0.3725536146 | 3.697819937 | -0.3282887722 | 8.871222945 |
| 19 | 0.9985476276 | 3.697819937 | 0.4570171422 | 8.871222945 |
| 20 | -0.2705408583 | 3.697819937 | 0.9590896346 | 8.871222945 |
| 21 | -0.8243112408 | 3.697819937 | 0.8667725207 | 8.871222945 |
| 22 | 0.8014218982 | 3.697819937 | 0.2372787356 | 8.871222945 |
| 23 | 0.3081716207 | 3.697819937 | -0.5392670134 | 8.871222945 |
| 24 | -0.999893619 | 3.697819937 | -0.9816055139 | 8.871222945 |
| 25 | 0.3357897108 | 3.697819937 | -0.8156003373 | 8.871222945 |
| 26 | 0.7836350239 | 3.697819937 | -0.1441321197 | 8.871222945 |
| 27 | -0.8404740531 | 3.697819937 | 0.6166610482 | 8.871222945 |
| 28 | -0.2423446506 | 3.697819937 | 0.9952825145 | 8.871222945 |
| 29 | 0.9965512406 | 3.697819937 | 0.7570840709 | 8.871222945 |
| 30 | -0.3994640895 | 3.697819937 | 0.04968766441 | 8.871222945 |
| 31 | -0.7392844454 | 3.697819937 | -0.6885023512 | 8.871222945 |
| 32 | 0.8755853355 | 3.697819937 | -0.9999974817 | 8.871222945 |
| 33 | 0.1753813583 | 3.697819937 | -0.6917506318 | 8.871222945 |
| 34 | -0.9885361644 | 3.697819937 | 0.04520420405 | 8.871222945 |
| 35 | 0.4612654335 | 3.697819937 | 0.7541440264 | 8.871222945 |
| 36 | 0.6914674592 | 3.697819937 | 0.9957079595 | 8.871222945 |
| 37 | -0.9065911134 | 3.697819937 | 0.6201883159 | 8.871222945 |
| 38 | -0.1075957258 | 3.697819937 | -0.1396890307 | 8.871222945 |
| 39 | 0.9758859719 | 3.697819937 | -0.8129950027 | 8.871222945 |
| 40 | -0.5209039645 | 3.697819937 | -0.982452573 | 8.871222945 |
| 41 | -0.6404082729 | 3.697819937 | -0.5430415067 | 8.871222945 |
| 42 | 0.9333460046 | 3.697819937 | 0.2329160258 | 8.871222945 |
| 43 | 0.0393055911 | 3.697819937 | 0.8645253557 | 8.871222945 |
| 44 | -0.9586599783 | 3.697819937 | 0.9603506804 | 8.871222945 |
| 45 | 0.5781000452 | 3.697819937 | 0.4610048738 | 8.871222945 |
| 46 | 0.5863462963 | 3.697819937 | -0.3240457257 | 8.871222945 |
| 47 | -0.955724559 | 3.697819937 | -0.9082710797 | 8.871222945 |
| 48 | 0.02916884235 | 3.697819937 | -0.9296012986 | 8.871222945 |
| 49 | 0.936938954 | 3.697819937 | -0.3748171169 | 8.871222945 |
| 50 | -0.6325854908 | 3.697819937 | 0.412257552 | 8.871222945 |
| 51 | -0.529535019 | 3.697819937 | 0.9438382659 | 8.871222945 |
| 52 | 0.9736218465 | 3.697819937 | 0.8904813107 | 8.871222945 |
| 53 | -0.09750650693 | 3.697819937 | 0.2852543148 | 8.871222945 |
| 54 | -0.9108247461 | 3.697819937 | -0.4967572002 | 8.871222945 |
| 55 | 0.6841048261 | 3.697819937 | -0.970906649 | 8.871222945 |
| 56 | 0.4702408216 | 3.697819937 | -0.8433429731 | 8.871222945 |
| 57 | -0.9869539491 | 3.697819937 | -0.1931229368 | 8.871222945 |
| 58 | 0.1653869763 | 3.697819937 | 0.5767837922 | 8.871222945 |
| 59 | 0.8804398005 | 3.697819937 | 0.9892324914 | 8.871222945 |
| 60 | -0.7324164837 | 3.697819937 | 0.7886107435 | 8.871222945 |
| 61 | -0.4087417267 | 3.697819937 | 0.09925258092 | 8.871222945 |
| 62 | 0.9956583543 | 3.697819937 | -0.6516167276 | 8.871222945 |
| 63 | -0.2324919679 | 3.697819937 | -0.998650778 | 8.871222945 |
| 64 | -0.8459265884 | 3.697819937 | -0.726777459 | 8.871222945 |
| 65 | 0.7772939367 | 3.697819937 | -0.004488504016 | 8.871222945 |
| 66 | 0.3453260956 | 3.697819937 | 0.7205821723 | 8.871222945 |
| 67 | -0.9996942482 | 3.697819937 | 0.9990767016 | 8.871222945 |
| 68 | 0.2985068352 | 3.697819937 | 0.6583998981 | 8.871222945 |
| 69 | 0.8074469377 | 3.697819937 | -0.09031598968 | 8.871222945 |
| 70 | -0.8185267605 | 3.697819937 | -0.7830591262 | 8.871222945 |
| 71 | -0.2802912758 | 3.697819937 | -0.990506427 | 8.871222945 |
| 72 | 0.9990427072 | 3.697819937 | -0.5840937674 | 8.871222945 |
| 73 | -0.3631220431 | 3.697819937 | 0.184307232 | 8.871222945 |
| 74 | -0.7651812744 | 3.697819937 | 0.8384850147 | 8.871222945 |
| 75 | 0.8559216199 | 3.697819937 | 0.9730171253 | 8.871222945 |
| 76 | 0.213942207 | 3.697819937 | 0.5045281573 | 8.871222945 |
| 77 | -0.9937067861 | 3.697819937 | -0.2766388775 | 8.871222945 |
| 78 | 0.4260346195 | 3.697819937 | -0.8863607548 | 8.871222945 |
| 79 | 0.7193277765 | 3.697819937 | -0.9467662793 | 8.871222945 |
| 80 | -0.8893031752 | 3.697819937 | -0.4204195173 | 8.871222945 |
| 81 | -0.1465899913 | 3.697819937 | 0.366479525 | 8.871222945 |
| 82 | 0.9837115045 | 3.697819937 | 0.9262552488 | 8.871222945 |
| 83 | -0.4869495755 | 3.697819937 | 0.9119902648 | 8.871222945 |
| 84 | -0.6701014453 | 3.697819937 | 0.3325252047 | 8.871222945 |
| 85 | 0.9185149048 | 3.697819937 | -0.4530202032 | 8.871222945 |
| 86 | 0.07855043437 | 3.697819937 | -0.9578092662 | 8.871222945 |
| 87 | -0.9691037288 | 3.697819937 | -0.869002223 | 8.871222945 |
| 88 | 0.545581289 | 3.697819937 | -0.2416366649 | 8.871222945 |
| 89 | 0.6177330964 | 3.697819937 | 0.5354816555 | 8.871222945 |
| 90 | -0.9434198387 | 3.697819937 | 0.9807386786 | 8.871222945 |
| 91 | -0.01014256479 | 3.697819937 | 0.8181892402 | 8.871222945 |
| 92 | 0.9499519531 | 3.697819937 | 0.1485723049 | 8.871222945 |
| 93 | -0.6016548434 | 3.697819937 | -0.6131213568 | 8.871222945 |
| 94 | -0.5624682781 | 3.697819937 | -0.9948370177 | 8.871222945 |
| 95 | 0.9639012009 | 3.697819937 | -0.7600088626 | 8.871222945 |
| 96 | -0.05831286194 | 3.697819937 | -0.05417012372 | 8.871222945 |
| 97 | -0.9263459775 | 3.697819937 | 0.6852401994 | 8.871222945 |
| 98 | 0.6549073174 | 3.697819937 | 0.9999773349 | 8.871222945 |
| 99 | 0.50456612 | 3.697819937 | 0.694984976 | 8.871222945 |
| 100 | -0.9798629569 | 3.697819937 | -0.04071983297 | 8.871222945 |
| 101 | 0.1264948673 | 3.697819937 | -0.7511887884 | 8.871222945 |
| 102 | 0.8983964873 | 3.697819937 | -0.9961133442 | 8.871222945 |
| 103 | -0.7050890169 | 3.697819937 | -0.6237030887 | 8.871222945 |
| 104 | -0.4442981177 | 3.697819937 | 0.1352431274 | 8.871222945 |
| 105 | 0.9912302643 | 3.697819937 | 0.8103732889 | 8.871222945 |
| 106 | -0.1940837549 | 3.697819937 | 0.9832798388 | 8.871222945 |
| 107 | -0.866234534 | 3.697819937 | 0.5468050596 | 8.871222945 |
| 108 | 0.7519646467 | 3.697819937 | -0.2285486235 | 8.871222945 |
| 109 | 0.3819468598 | 3.697819937 | -0.8622607734 | 8.871222945 |
| 110 | -0.9979498233 | 3.697819937 | -0.9615923783 | 8.871222945 |
| 111 | 0.2607626092 | 3.697819937 | -0.4649833176 | 8.871222945 |
| 112 | 0.8300109207 | 3.697819937 | 0.3197961508 | 8.871222945 |
| 113 | -0.795314413 | 3.697819937 | 0.9063840203 | 8.871222945 |
| 114 | -0.3178047033 | 3.697819937 | 0.9312462476 | 8.871222945 |
| 115 | 0.9999901266 | 3.697819937 | 0.3789746278 | 8.871222945 |
| 116 | -0.3262187819 | 3.697819937 | -0.4081640697 | 8.871222945 |
| 117 | -0.7898954953 | 3.697819937 | -0.9423457214 | 8.871222945 |
| 118 | 0.8349350546 | 3.697819937 | -0.8925146988 | 8.871222945 |
| 119 | 0.2521724023 | 3.697819937 | -0.2895534564 | 8.871222945 |
| 120 | -0.9973416075 | 3.697819937 | 0.4928566704 | 8.871222945 |
| 121 | 0.3901453577 | 3.697819937 | 0.9698220591 | 8.871222945 |
| 122 | 0.7460763537 | 3.697819937 | 0.8457464907 | 8.871222945 |
| 123 | -0.8706407954 | 3.697819937 | 0.1975249974 | 8.871222945 |
| 124 | -0.185357698 | 3.697819937 | -0.5731113373 | 8.871222945 |
| 125 | 0.9900166847 | 3.697819937 | -0.9885656224 | 8.871222945 |
| 126 | -0.452242593 | 3.697819937 | -0.7913627481 | 8.871222945 |
| 127 | -0.698758958 | 3.697819937 | -0.1037179221 | 8.871222945 |
| 128 | 0.9022642158 | 3.697819937 | 0.6482054162 | 8.871222945 |
| 129 | 0.1176738758 | 3.697819937 | 0.9984076346 | 8.871222945 |
| 130 | -0.9780497037 | 3.697819937 | 0.7298531701 | 8.871222945 |
| 131 | 0.5122193223 | 3.697819937 | 0.008976917603 | 8.871222945 |
| 132 | 0.6481651734 | 3.697819937 | -0.7174627216 | 8.871222945 |
| 133 | -0.9296570379 | 3.697819937 | -0.9992594732 | 8.871222945 |
| 134 | -0.04943829633 | 3.697819937 | -0.6617716205 | 8.871222945 |
| 135 | 0.9614967762 | 3.697819937 | 0.08584491967 | 8.871222945 |
| 136 | -0.5697943225 | 3.697819937 | 0.7802596253 | 8.871222945 |
| 137 | -0.5945322275 | 3.697819937 | 0.9911134678 | 8.871222945 |
| 138 | 0.9526908202 | 3.697819937 | 0.5877311403 | 8.871222945 |
| 139 | -0.01902909287 | 3.697819937 | -0.1798937653 | 8.871222945 |
| 140 | -0.9404355165 | 3.697819937 | -0.8360306718 | 8.871222945 |
| 141 | 0.6246976319 | 3.697819937 | -0.9740429693 | 8.871222945 |
| 142 | 0.5381115981 | 3.697819937 | -0.508398428 | 8.871222945 |
| 143 | -0.9712575605 | 3.697819937 | 0.2723227554 | 8.871222945 |
| 144 | 0.08740725715 | 3.697819937 | 0.8842736701 | 8.871222945 |
| 145 | 0.9149646783 | 3.697819937 | 0.9482016892 | 8.871222945 |
| 146 | -0.6766718162 | 3.697819937 | 0.4244878359 | 8.871222945 |
| 147 | -0.479167834 | 3.697819937 | -0.362299612 | 8.871222945 |
| 148 | 0.9852702016 | 3.697819937 | -0.9245542154 | 8.871222945 |
| 149 | -0.1553755803 | 3.697819937 | -0.9138223155 | 8.871222945 |
| 150 | -0.8852036909 | 3.697819937 | -0.3367549379 | 8.871222945 |
| 151 | 0.7254731753 | 3.697819937 | 0.4490141373 | 8.871222945 |
| 152 | 0.417977315 | 3.697819937 | 0.9565096011 | 8.871222945 |
| 153 | -0.9946630403 | 3.697819937 | 0.8712144177 | 8.871222945 |
| 154 | 0.2226153677 | 3.697819937 | 0.2459897261 | 8.871222945 |
| 155 | 0.8512920997 | 3.697819937 | -0.5316855094 | 8.871222945 |
| 156 | -0.7708728859 | 3.697819937 | -0.9798520846 | 8.871222945 |
| 157 | -0.3548269552 | 3.697819937 | -0.8207616592 | 8.871222945 |
| 158 | 0.9993920346 | 3.697819937 | -0.1530094968 | 8.871222945 |
| 159 | -0.288811341 | 3.697819937 | 0.609569313 | 8.871222945 |
| 160 | -0.8133889117 | 3.697819937 | 0.9943714782 | 8.871222945 |
| 161 | 0.8126580749 | 3.697819937 | 0.7629183425 | 8.871222945 |
| 162 | 0.2900128584 | 3.697819937 | 0.05865149169 | 8.871222945 |
| 163 | -0.9994350109 | 3.697819937 | -0.6819642423 | 8.871222945 |
| 164 | 0.3536531158 | 3.697819937 | -0.9999370419 | 8.871222945 |
| 165 | 0.7716718499 | 3.697819937 | -0.6982053184 | 8.871222945 |
| 166 | -0.8506328169 | 3.697819937 | 0.03623464151 | 8.871222945 |
| 167 | -0.2238389295 | 3.697819937 | 0.7482184164 | 8.871222945 |
| 168 | 0.9947917678 | 3.697819937 | 0.9964986604 | 8.871222945 |
| 169 | -0.4168366576 | 3.697819937 | 0.627205296 | 8.871222945 |
| 170 | -0.7263365202 | 3.697819937 | -0.1307944994 | 8.871222945 |
| 171 | 0.8846190534 | 3.697819937 | -0.8077352487 | 8.871222945 |
| 172 | 0.1566154492 | 3.697819937 | -0.9840872947 | 8.871222945 |
| 173 | -0.9854840767 | 3.697819937 | -0.550557596 | 8.871222945 |
| 174 | 0.478065707 | 3.697819937 | 0.2241766167 | 8.871222945 |
| 175 | 0.677595494 | 3.697819937 | 0.8599788192 | 8.871222945 |
| 176 | -0.9144574273 | 3.697819937 | 0.9628147031 | 8.871222945 |
| 177 | -0.08865761966 | 3.697819937 | 0.4689523935 | 8.871222945 |
| 178 | 0.9715555803 | 3.697819937 | -0.315540133 | 8.871222945 |
| 179 | -0.5370531692 | 3.697819937 | -0.9044787001 | 8.871222945 |
| 180 | -0.6256773115 | 3.697819937 | -0.9328724349 | 8.871222945 |
| 181 | 0.9400080305 | 3.697819937 | -0.3831245036 | 8.871222945 |
| 182 | 0.02028408617 | 3.697819937 | 0.4040623643 | 8.871222945 |
| 183 | -0.9530715874 | 3.697819937 | 0.9408341917 | 8.871222945 |
| 184 | 0.5935224596 | 3.697819937 | 0.8945301056 | 8.871222945 |
| 185 | 0.5708254103 | 3.697819937 | 0.2938467644 | 8.871222945 |
| 186 | -0.9611510596 | 3.697819937 | -0.4889462112 | 8.871222945 |
| 187 | 0.04818455672 | 3.697819937 | -0.9687179304 | 8.871222945 |
| 188 | 0.930118767 | 3.697819937 | -0.8481329692 | 8.871222945 |
| 189 | -0.6472088012 | 3.697819937 | -0.2019230784 | 8.871222945 |
| 190 | -0.5132969837 | 3.697819937 | 0.569427336 | 8.871222945 |
| 191 | 0.9777873776 | 3.697819937 | 0.9878788369 | 8.871222945 |
| 192 | -0.1164272686 | 3.697819937 | 0.7940988093 | 8.871222945 |
| 193 | -0.902804742 | 3.697819937 | 0.1081811737 | 8.871222945 |
| 194 | 0.6978604657 | 3.697819937 | -0.6447810455 | 8.871222945 |
| 195 | 0.4533617751 | 3.697819937 | -0.9981443764 | 8.871222945 |
| 196 | -0.989838979 | 3.697819937 | -0.7329141771 | 8.871222945 |
| 197 | 0.1841240682 | 3.697819937 | -0.01346515033 | 8.871222945 |
| 198 | 0.8712575841 | 3.697819937 | 0.7143288163 | 8.871222945 |
| 199 | -0.7452399542 | 3.697819937 | 0.9994221129 | 8.871222945 |
| 200 | -0.3913008126 | 3.697819937 | 0.6651300103 | 8.871222945 |
| 201 | 0.9972493555 | 3.697819937 | -0.08137212017 | 8.871222945 |
| 202 | -0.2509575343 | 3.697819937 | -0.7774444047 | 8.871222945 |
| 203 | -0.8356252138 | 3.697819937 | -0.991700541 | 8.871222945 |
| 204 | 0.7891251105 | 3.697819937 | -0.5913566723 | 8.871222945 |
| 205 | 0.327405092 | 3.697819937 | 0.1754766744 | 8.871222945 |
| 206 | -0.9999837608 | 3.697819937 | 0.8335594856 | 8.871222945 |
| 207 | 0.3166142935 | 3.697819937 | 0.9750491895 | 8.871222945 |
| 208 | 0.7960747067 | 3.697819937 | 0.5122584561 | 8.871222945 |
| 209 | -0.8293101628 | 3.697819937 | -0.2680011469 | 8.871222945 |
| 210 | -0.2619742119 | 3.697819937 | -0.8821687701 | 8.871222945 |
| 211 | 0.9980293736 | 3.697819937 | -0.9496179959 | 8.871222945 |
| 212 | -0.3807864899 | 3.697819937 | -0.4285476024 | 8.871222945 |
| 213 | -0.7527915099 | 3.697819937 | 0.3581123998 | 8.871222945 |
| 214 | 0.8656066886 | 3.697819937 | 0.9228345552 | 8.871222945 |
| 215 | 0.1953149692 | 3.697819937 | 0.9156359556 | 8.871222945 |
| 216 | -0.9913953578 | 3.697819937 | 0.3409778866 | 8.871222945 |
| 217 | 0.4431732285 | 3.697819937 | -0.4449990252 | 8.871222945 |
| 218 | 0.7059785726 | 3.697819937 | -0.9551906654 | 8.871222945 |
| 219 | -0.8978444985 | 3.697819937 | -0.8734090603 | 8.871222945 |
| 220 | -0.1277399203 | 3.697819937 | -0.2503378314 | 8.871222945 |
| 221 | 0.9801128194 | 3.697819937 | 0.5278786516 | 8.871222945 |
| 222 | -0.503481986 | 3.697819937 | 0.9789457498 | 8.871222945 |
| 223 | -0.6558553945 | 3.697819937 | 0.8233175426 | 8.871222945 |
| 224 | 0.9258724334 | 3.697819937 | 0.1574436061 | 8.871222945 |
| 225 | 0.05956591562 | 3.697819937 | -0.6060049883 | 8.871222945 |
| 226 | -0.9642346607 | 3.697819937 | -0.9938859054 | 8.871222945 |
| 227 | 0.5614299826 | 3.697819937 | -0.7658124521 | 8.871222945 |
| 228 | 0.6026569966 | 3.697819937 | -0.06313167801 | 8.871222945 |
| 229 | -0.9495590741 | 3.697819937 | 0.6786745458 | 8.871222945 |
| 230 | 0.008887385785 | 3.697819937 | 0.9998766034 | 8.871222945 |
| 231 | 0.9438353324 | 3.697819937 | 0.7014115942 | 8.871222945 |
| 232 | -0.6167455077 | 3.697819937 | -0.03174872005 | 8.871222945 |
| 233 | -0.5466328193 | 3.697819937 | -0.7452329701 | 8.871222945 |
| 234 | 0.9687933571 | 3.697819937 | -0.9968639004 | 8.871222945 |
| 235 | -0.07729901541 | 3.697819937 | -0.6306948672 | 8.871222945 |
| 236 | -0.9190104842 | 3.697819937 | 0.1263432364 | 8.871222945 |
| 237 | 0.6691691942 | 3.697819937 | 0.8050809352 | 8.871222945 |
| 238 | 0.4880455524 | 3.697819937 | 0.9848749245 | 8.871222945 |
| 239 | -0.9834850953 | 3.697819937 | 0.5542990406 | 8.871222945 |
| 240 | 0.1453482001 | 3.697819937 | -0.2198000935 | 8.871222945 |
| 241 | 0.8898765166 | 3.697819937 | -0.8576795393 | 8.871222945 |
| 242 | -0.7184552343 | 3.697819937 | -0.9640176304 | 8.871222945 |
| 243 | -0.4271699041 | 3.697819937 | -0.4729120216 | 8.871222945 |
| 244 | 0.993565401 | 3.697819937 | 0.3112777581 | 8.871222945 |
| 245 | -0.2127158662 | 3.697819937 | 0.9025551577 | 8.871222945 |
| 246 | -0.8565700349 | 3.697819937 | 0.9344798279 | 8.871222945 |
| 247 | 0.7643725322 | 3.697819937 | 0.3872666606 | 8.871222945 |
| 248 | 0.3642913122 | 3.697819937 | -0.3999525183 | 8.871222945 |
| 249 | -0.9989870092 | 3.697819937 | -0.9393037072 | 8.871222945 |
| 250 | 0.2790861355 | 3.697819937 | -0.8965274906 | 8.871222945 |
| 251 | 0.8192472089 | 3.697819937 | -0.2981341523 | 8.871222945 |
| 252 | -0.8067057876 | 3.697819937 | 0.4850259012 | 8.871222945 |
| 253 | -0.2997046063 | 3.697819937 | 0.9675942852 | 8.871222945 |
| 254 | 0.9997244985 | 3.697819937 | 0.8505023607 | 8.871222945 |
| 255 | -0.3441478066 | 3.697819937 | 0.2063170914 | 8.871222945 |
| 256 | -0.7780830403 | 3.697819937 | -0.5657318626 | 8.871222945 |
| 257 | 0.8452565057 | 3.697819937 | -0.9871721488 | 8.871222945 |
| 258 | 0.2337126248 | 3.697819937 | -0.796818872 | 8.871222945 |
| 259 | -0.9957744109 | 3.697819937 | -0.1126422458 | 8.871222945 |
| 260 | 0.4075958138 | 3.697819937 | 0.6413436846 | 8.871222945 |
| 261 | 0.7332705425 | 3.697819937 | 0.9978610089 | 8.871222945 |
| 262 | -0.879843927 | 3.697819937 | 0.7359604182 | 8.871222945 |
| 263 | -0.1666247955 | 3.697819937 | 0.0179531118 | 8.871222945 |
| 264 | 0.987155268 | 3.697819937 | -0.7111805196 | 8.871222945 |
| 265 | -0.4691326578 | 3.697819937 | -0.9995646175 | 8.871222945 |
| 266 | -0.6850198355 | 3.697819937 | -0.6684749999 | 8.871222945 |
| 267 | 0.9103058757 | 3.697819937 | 0.07689768126 | 8.871222945 |
| 268 | 0.09875568439 | 3.697819937 | 0.7746135211 | 8.871222945 |
| 269 | -0.9739074837 | 3.697819937 | 0.9922676345 | 8.871222945 |
| 270 | 0.5284698004 | 3.697819937 | 0.5949702904 | 8.871222945 |
| 271 | 0.6335571605 | 3.697819937 | -0.1710560482 | 8.871222945 |
| 272 | -0.9364995197 | 3.697819937 | -0.8310715059 | 8.871222945 |
| 273 | -0.0304235209 | 3.697819937 | -0.9760357656 | 8.871222945 |
| 274 | 0.9560931752 | 3.697819937 | -0.5161081638 | 8.871222945 |
| 275 | -0.5853290176 | 3.697819937 | 0.263674139 | 8.871222945 |
| 276 | -0.5791238192 | 3.697819937 | 0.8800460972 | 8.871222945 |
| 277 | 0.9583020406 | 3.697819937 | 0.9510151709 | 8.871222945 |
| 278 | -0.0380512945 | 3.697819937 | 0.432598735 | 8.871222945 |
| 279 | -0.9337958713 | 3.697819937 | -0.3539179727 | 8.871222945 |
| 280 | 0.6394437039 | 3.697819937 | -0.9210963028 | 8.871222945 |
| 281 | 0.5219750424 | 3.697819937 | -0.9174311486 | 8.871222945 |
| 282 | -0.9756112091 | 3.697819937 | -0.3451939657 | 8.871222945 |
| 283 | 0.1063476924 | 3.697819937 | 0.4409749478 | 8.871222945 |
| 284 | 0.9071201213 | 3.697819937 | 0.9538524857 | 8.871222945 |
| 285 | -0.6905601226 | 3.697819937 | 0.8755861065 | 8.871222945 |
| 286 | -0.4623787932 | 3.697819937 | 0.2546808932 | 8.871222945 |
| 287 | 0.9883458647 | 3.697819937 | -0.5240611587 | 8.871222945 |
| 288 | -0.1741454399 | 3.697819937 | -0.9780196924 | 8.871222945 |
| 289 | -0.8761910042 | 3.697819937 | -0.8258568387 | 8.871222945 |
| 290 | 0.7384385957 | 3.697819937 | -0.1618745435 | 8.871222945 |
| 291 | 0.4006145106 | 3.697819937 | 0.6024284546 | 8.871222945 |
| 292 | -0.9964462965 | 3.697819937 | 0.9933803089 | 8.871222945 |
| 293 | 0.2411266423 | 3.697819937 | 0.7686911331 | 8.871222945 |
| 294 | 0.8411535426 | 3.697819937 | 0.06761059246 | 8.871222945 |
| 295 | -0.7828546272 | 3.697819937 | -0.6753711761 | 8.871222945 |
| 296 | -0.3369717992 | 3.697819937 | -0.9997960205 | 8.871222945 |
| 297 | 0.9998745225 | 3.697819937 | -0.7046037389 | 8.871222945 |
| 298 | -0.3069772336 | 3.697819937 | 0.02726215893 | 8.871222945 |
| 299 | -0.8021720226 | 3.697819937 | 0.7422325098 | 8.871222945 |
| 300 | 0.8235999562 | 3.697819937 | 0.9972090568 | 8.871222945 |
| 301 | 0.2717490712 | 3.697819937 | 0.6341717318 | 8.871222945 |
| 302 | -0.9986144682 | 3.697819937 | -0.1218894279 | 8.871222945 |
| 303 | 0.371388449 | 3.697819937 | -0.8024104019 | 8.871222945 |
| 304 | 0.7594292233 | 3.697819937 | -0.9856427121 | 8.871222945 |
| 305 | -0.8604835332 | 3.697819937 | -0.5580293178 | 8.871222945 |
| 306 | -0.2052521476 | 3.697819937 | 0.215419142 | 8.871222945 |
| 307 | 0.9926720418 | 3.697819937 | 0.8553629799 | 8.871222945 |
| 308 | -0.4340582727 | 3.697819937 | 0.9652011358 | 8.871222945 |
| 309 | -0.7131255602 | 3.697819937 | 0.476862122 | 8.871222945 |
| 310 | 0.893332416 | 3.697819937 | -0.3070091119 | 8.871222945 |
| 311 | 0.1377928236 | 3.697819937 | -0.9006134316 | 8.871222945 |
| 312 | -0.9820751067 | 3.697819937 | -0.9360683942 | 8.871222945 |
| 313 | 0.4946928542 | 3.697819937 | -0.3914010155 | 8.871222945 |
| 314 | 0.663478145 | 3.697819937 | 0.3958346145 | 8.871222945 |
| 315 | -0.9219925804 | 3.697819937 | 0.9377542988 | 8.871222945 |
| 316 | -0.06968740717 | 3.697819937 | 0.8985068134 | 8.871222945 |
| 317 | 0.9668733504 | 3.697819937 | 0.3024155338 | 8.871222945 |
| 318 | -0.5530078859 | 3.697819937 | -0.4810958195 | 8.871222945 |
| 319 | -0.6107197679 | 3.697819937 | -0.9664511461 | 8.871222945 |
| 320 | 0.9463296428 | 3.697819937 | -0.8528546172 | 8.871222945 |
| 321 | 0.001255235642 | 3.697819937 | -0.2107069478 | 8.871222945 |
| 322 | -0.947138052 | 3.697819937 | 0.5620249915 | 8.871222945 |
| 323 | 0.6087299363 | 3.697819937 | 0.9864455725 | 8.871222945 |
| 324 | 0.5550978061 | 3.697819937 | 0.7995228813 | 8.871222945 |
| 325 | -0.9662294897 | 3.697819937 | 0.1171010486 | 8.871222945 |
| 326 | 0.06718282152 | 3.697819937 | -0.6378934027 | 8.871222945 |
| 327 | 0.9229617477 | 3.697819937 | -0.9975575378 | 8.871222945 |
| 328 | -0.6615977319 | 3.697819937 | -0.738991832 | 8.871222945 |
| 329 | -0.4968730635 | 3.697819937 | -0.02244071157 | 8.871222945 |
| 330 | 0.9815988136 | 3.697819937 | 0.708017895 | 8.871222945 |
| 331 | -0.1353058673 | 3.697819937 | 0.9996869842 | 8.871222945 |
| 332 | -0.894457797 | 3.697819937 | 0.6718065219 | 8.871222945 |
| 333 | 0.7113633828 | 3.697819937 | -0.07242169313 | 8.871222945 |
| 334 | 0.4363185485 | 3.697819937 | -0.7717670316 | 8.871222945 |
